---
canonical: https://pwmob.ru/karta-resursov-pw/
title: "Карта ресурсов Perfect World"
lang: ru
---

# Карта ресурсов Perfect World

Травы, древесина, металл, камень и уголь на одной карте. Переключайте Центральные земли, Земли магов и демонов и Земли небожителей, выбирайте тип ресурса или конкретное название и нажимайте на точку — координаты можно скопировать.

49 ресурсов 3 карты 4971 точка

Загрузка карты…

Координаты—

Центральные земли

4538 из 4538 точек

Ресурс

Уровень персонажа

Травы 2595 Древесина 466 Металл 479 Камень 505 Уголь 493

Поиск ресурса

Выберите тип или название ресурса в панели, затем нажмите на точку. Кластер с числом приближает группу.

## Ресурсы и уровни

Уровень в таблице — уровень персонажа, с которого ресурс можно добывать. Для руды, камня, угля и древесины указано, что дает источник.

Тип ресурса

Уровень персонажа

Показано ресурсов: 49 из 49

| Ресурс | Тип | Уровень | Точки по картам |
| --- | --- | --- | --- |
| ![Агератум](https://pwmob.ru/map-resources/1823-96.jpg)Агератум | Травы | 1 | Центральные земли: 225 |
| ![Безоар](https://pwmob.ru/map-resources/1837-96.jpg)Безоар | Травы | 40 | Центральные земли: 71 |
| ![Белая слива](https://pwmob.ru/map-resources/1844-96.jpg)Белая слива | Травы | 80 | Земли магов и демонов: 25 Земли небожителей: 30 |
| ![Белена](https://pwmob.ru/map-resources/1830-96.jpg)Белена | Травы | 40 | Центральные земли: 73 |
| ![Бузина](https://pwmob.ru/map-resources/1831-96.jpg)Бузина | Травы | 20 | Центральные земли: 86 |
| ![Водный каштан](https://pwmob.ru/map-resources/1825-96.jpg)Водный каштан | Травы | 20 | Центральные земли: 80 |
| ![Древесная бабочка](https://pwmob.ru/map-resources/1824-96.jpg)Древесная бабочка | Травы | 60 | Центральные земли: 106 |
| ![Жасминный апельсин](https://pwmob.ru/map-resources/1820-96.jpg)Жасминный апельсин | Травы | 80 | Земли магов и демонов: 25 Земли небожителей: 30 |
| ![Жук Девяти ароматов](https://pwmob.ru/map-resources/1838-96.jpg)Жук Девяти ароматов | Травы | 80 | Земли магов и демонов: 25 Земли небожителей: 30 |
| ![Зеленая слива](https://pwmob.ru/map-resources/1834-96.jpg)Зеленая слива | Травы | 40 | Центральные земли: 73 |
| ![Змеиная трава](https://pwmob.ru/map-resources/1845-96.jpg)Змеиная трава | Травы | 40 | Центральные земли: 71 |
| ![Конский каштан](https://pwmob.ru/map-resources/1835-96.jpg)Конский каштан | Травы | 20 | Центральные земли: 85 |
| ![Красная слива](https://pwmob.ru/map-resources/1846-96.jpg)Красная слива | Травы | 60 | Центральные земли: 96 |
| ![Ми Сян](https://pwmob.ru/map-resources/1832-96.jpg)Ми Сян | Травы | 20 | Центральные земли: 87 |
| ![Молочай](https://pwmob.ru/map-resources/1850-96.jpg)Молочай | Травы | 1 | Центральные земли: 240 |
| ![Мышьяк](https://pwmob.ru/map-resources/1839-96.jpg)Мышьяк | Травы | 20 | Центральные земли: 80 |
| ![Нектар](https://pwmob.ru/map-resources/1821-96.jpg)Нектар | Травы | 1 | Центральные земли: 227 |
| ![Орлиное дерево](https://pwmob.ru/map-resources/1826-96.jpg)Орлиное дерево | Травы | 40 | Центральные земли: 83 |
| ![Палочник](https://pwmob.ru/map-resources/1848-96.jpg)Палочник | Травы | 60 | Центральные земли: 99 |
| ![Пьянящая роса бессмертия](https://pwmob.ru/map-resources/1827-96.jpg)Пьянящая роса бессмертия | Травы | 60 | Центральные земли: 97 |
| ![Репейник](https://pwmob.ru/map-resources/1851-96.jpg)Репейник | Травы | 20 | Центральные земли: 77 |
| ![Темно-синяя мазь](https://pwmob.ru/map-resources/1854-96.jpg)Темно-синяя мазь | Травы | 40 | Центральные земли: 74 |
| ![Трава картежника](https://pwmob.ru/map-resources/1840-96.jpg)Трава картежника | Травы | 80 | Земли магов и демонов: 25 Земли небожителей: 30 |
| ![Трава Призраков](https://pwmob.ru/map-resources/1857-96.jpg)Трава Призраков | Травы | 20 | Центральные земли: 87 |
| ![Трава Тигровый глаз (Трава тигрового уха)](https://pwmob.ru/map-resources/1828-96.jpg)Трава Тигровый глаз (Трава тигрового уха) | Травы | 60 | Центральные земли: 91 |
| ![Трава Эмменагога](https://pwmob.ru/map-resources/1852-96.jpg)Трава Эмменагога | Травы | 1 | Центральные земли: 228 |
| ![Тюльпан](https://pwmob.ru/map-resources/1841-96.jpg)Тюльпан | Травы | 60 | Центральные земли: 87 |
| ![Шоу У](https://pwmob.ru/map-resources/1855-96.jpg)Шоу У | Травы | 40 | Центральные земли: 72 |
| ![Эссенция Просвещения](https://pwmob.ru/map-resources/1842-96.jpg)Эссенция Просвещения | Травы | 80 | Земли магов и демонов: 25 Земли небожителей: 30 |
| ![Высохший древесный корень](https://pwmob.ru/map-resources/795-96.jpg)Высохший древесный кореньДает: Бревно | Древесина | 1 | Центральные земли: 208 |
| ![Грушевый брус](https://pwmob.ru/map-resources/798-96.jpg)Грушевый брусДает: Качественная древесина | Древесина | 60 | Центральные земли: 88 |
| ![Ивовый брус](https://pwmob.ru/map-resources/797-96.jpg)Ивовый брусДает: Очищенная древесина | Древесина | 40 | Центральные земли: 78 |
| ![Старый древесный ствол](https://pwmob.ru/map-resources/796-96.jpg)Старый древесный стволДает: Необработанная древесина | Древесина | 20 | Центральные земли: 92 |
| ![Жердь из драконьей кости](https://pwmob.ru/map-resources/799-96.jpg)Жердь из драконьей костиДает: Отборное дерево | Древесина | 80 | Земли магов и демонов: 20 Земли небожителей: 21 |
| ![Железная руда](https://pwmob.ru/map-resources/800-96.jpg)Железная рудаДает: Железная болванка | Металл | 1 | Центральные земли: 227 |
| ![Ферромарганцевая руда](https://pwmob.ru/map-resources/802-96.jpg)Ферромарганцевая рудаДает: Закаленная сталь | Металл | 40 | Центральные земли: 73 |
| ![Черное железо](https://pwmob.ru/map-resources/801-96.jpg)Черное железоДает: Высокоуглеродистая сталь | Металл | 20 | Центральные земли: 91 |
| ![Черное железо](https://pwmob.ru/map-resources/803-96.jpg)Черное железоДает: Сплавленная сталь | Металл | 60 | Центральные земли: 88 |
| ![Шахта метеоритного железа](https://pwmob.ru/map-resources/804-96.jpg)Шахта метеоритного железаДает: Отборный сплав стали | Металл | 80 | Земли магов и демонов: 20 Земли небожителей: 21 |
| ![Алмазный карьер](https://pwmob.ru/map-resources/808-96.jpg)Алмазный карьерДает: Алмазный порошок | Камень | 60 | Центральные земли: 90 |
| ![Каменная шахта](https://pwmob.ru/map-resources/805-96.jpg)Каменная шахтаДает: Гравий | Камень | 1 | Центральные земли: 214 |
| ![Каменоломня](https://pwmob.ru/map-resources/806-96.jpg)КаменоломняДает: Дробленый камень | Камень | 20 | Центральные земли: 123 |
| ![Карьер точильного камня](https://pwmob.ru/map-resources/807-96.jpg)Карьер точильного камняДает: Шлифовальный порошок | Камень | 40 | Центральные земли: 78 |
| ![Угольная шахта](https://pwmob.ru/map-resources/816-96.jpg)Угольная шахтаДает: Древесный уголь | Уголь | 20 | Центральные земли: 125 |
| ![Угольный пласт](https://pwmob.ru/map-resources/817-96.jpg)Угольный пластДает: Каменный уголь | Уголь | 40 | Центральные земли: 81 |
| ![Шахта вулканического угля](https://pwmob.ru/map-resources/818-96.jpg)Шахта вулканического угляДает: Углеродное топливо | Уголь | 60 | Центральные земли: 88 |
| ![Шахта крупного угля](https://pwmob.ru/map-resources/815-96.jpg)Шахта крупного угляДает: Угольный порошок | Уголь | 1 | Центральные земли: 199 |
| ![Шахта графита](https://pwmob.ru/map-resources/809-96.jpg)Шахта графитаДает: Карборунд | Камень | 80 | Земли магов и демонов: 18 Земли небожителей: 20 |
| ![Шахта лавового угля](https://pwmob.ru/map-resources/819-96.jpg)Шахта лавового угляДает: Чистое углеродное топливо | Уголь | 80 | Земли магов и демонов: 19 Земли небожителей: 19 |

В Землях магов и демонов и Землях небожителей есть травы и ресурсы 80-го уровня: отборное дерево, метеоритное железо, графит и лавовый уголь. Ресурсы младших уровней в этих локациях справочник не перечисляет.

Смотрите также
-   [Карта духов неба](https://pwmob.ru/karta-dukhov-neba-pw/)
    
    Где стоят духи десяти небес и сколько координат у каждой локации.
    
-   [Ресурсы Восточных земель](https://pwmob.ru/resursy-vz/)
    
    С каких монстров падают ресурсы в Восточных землях.
    
-   [Калькулятор ГШ](https://pwmob.ru/calc/kalkulyator-gsh-pw/)
    
    Порядок ударов для головоломки Созвездия.
